Boletim semanal — André da Rocha
Semana fechada de 30/10/2026 a 05/11/2026 ·
emitido em 06/11/2026 às 16:46 ·
ponto representativo da sede de André da Rocha.
Comunicação interna para a gestão municipal e a Defesa Civil. Texto montado por
template fixo a partir dos números medidos — não é redação automática, e cada
informação traz fonte e período no fim da página.
O que aconteceu na semana
Entre 30/10/2026 e 05/11/2026, em André da Rocha, choveu 67,6 mm, a máxima média foi 25,4 °C e a mínima mais baixa, 12,9 °C.
Como foi contra os últimos dez anos
Contra os dez anos anteriores, a chuva da semana ficou muito acima da faixa das mesmas semanas de 2016–2025 (percentil 90; mediana 41,2 mm) e a máxima média ficou acima (percentil 70; mediana 23,8 °C). A amostra é de 10 anos, então o percentil anda de dez em dez.
O que está fora do padrão
Fora do padrão nesta semana: a chuva (muito acima da faixa da década). Isso descreve a condição medida — não é alerta, e não substitui a avaliação em campo.
Dia a dia
| Dia | Máxima | Mínima | Chuva |
|---|---|---|---|
| 30/10 | 21,3 °C | 13,8 °C | 20,1 mm |
| 31/10 | 24,2 °C | 12,9 °C | 4,6 mm |
| 01/11 | 27,7 °C | 14,3 °C | 0,5 mm |
| 02/11 | 28,5 °C | 17,8 °C | 2,7 mm |
| 03/11 | 29,0 °C | 16,2 °C | 3,7 mm |
| 04/11 | 21,6 °C | 17,4 °C | 35,1 mm |
| 05/11 | 25,3 °C | 14,3 °C | 0,9 mm |
| 06/11 (hoje, em curso) | 27,9 °C | 11,7 °C | 0,8 mm |
| 07/11 | 22,5 °C | 12,1 °C | 28,1 mm |
| 08/11 | 18,7 °C | 9,4 °C | 0,3 mm |
| 09/11 | 22,1 °C | 7,8 °C | 0,0 mm |
| 10/11 | 23,4 °C | 10,6 °C | 0,0 mm |
| 11/11 | 24,7 °C | 13,4 °C | 0,0 mm |
Até 05/11 são observações, e são elas que entram nos totais e na comparação com a década. O dia de hoje (06/11) ainda não fechou — a fonte devolve o que já mediu somado ao que ainda prevê para as horas restantes, então ele aparece na tabela mas fica fora das contas. Os dias seguintes são previsão de modelo numérico. Dia sem medida aparece como "sem medida", nunca como 0 mm.
Ações previstas por nível
| Tema | Nível | Ação |
|---|---|---|
| Balanço hídrico (30 dias) | Monitoramento rotineiro | Nada a acionar nesta semana.Limiar proposto no parecer técnico, ainda não calibrado contra perda em lavoura nem acordado com o município (PO-01 e PO-04 em aberto). |
| Calor (próximos dias) | Sem leitura | A previsão ou o limiar de calor não pôde ser lido nesta emissão. Ausência de leitura não é ausência de calor.Limiar local documentado (percentil 90 da máxima na estação quente), mas não calibrado contra atendimento ou internação por calor, e as ações ainda não foram acordadas com a Saúde municipal (Q-12, PO-01 e PO-04 em aberto). |
| Chuva prevista | Informação | Maior acumulado previsto: 28,1 mm em 07/11/2026. Este boletim não emite alerta de chuva — confirme no INMET e no CEMADEN antes de qualquer acionamento.Previsão de modelo numérico, sem calibração local. O produto de alerta de chuva intensa (7.3 do parecer) depende de calibração contra o S2iD e não existe ainda. |
Procedência de cada informação
| Informação | Fonte | Período / consulta |
|---|---|---|
| Semana observada e previsão | Open-Meteo (observação e previsão de modelo) | consultado em 06/11/2026 |
| Faixa das mesmas semanas na década | Reanálise ERA5 via Open-Meteo Archive | 2016–2025 |
| Limiar local de calor e previsão de máxima | ERA5 para o limiar; Open-Meteo (modelo) para a previsão | — |
| Balanço hídrico (chuva − ET0) | Reanálise ERA5; ET0 por Penman-Monteith (FAO-56) | dados até 01/11/2026 |
- O limiar local de calor não pôde ser calculado nesta emissão: o boletim sai sem a linha de calor.
Previsão de modelo numérico. Não substitui a previsão oficial do INMET ou da Defesa Civil.
Indicador de apoio à gestão. Não substitui os avisos oficiais do INMET, do CEMADEN e da Defesa Civil.
Os níveis desta página são propostas técnicas ainda não acordadas com o município. Antes de usar o boletim como gatilho de procedimento interno, os limiares e as ações precisam ser revisados com as áreas técnicas municipais e com a Emater, e registrados — é o que os requisitos PO-01 e PO-04 do parecer pedem.