Emissões por município e setor
Inventários de emissões de GEE
Emissões de gases de efeito estufa dos municípios consorciados, por setor e escopo, com o relatório de origem de cada inventário.
Emissões por setor
| Setor | CO₂e (t) |
|---|---|
| Transporte | 1,324,008,00 |
| Energia estacionária (edificações) | 23,000,00 |
Inventários publicados
8| Município | Ano-base | Metodologia | CO₂e total (t) |
|---|---|---|---|
| Bento Gonçalves | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 378,547,00 |
| Carlos Barbosa | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 117,075,00 |
| Farroupilha | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 289,884,00 |
| Flores da Cunha | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 117,465,00 |
| Garibaldi | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 165,099,00 |
| Guaporé | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 76,937,00 |
| Nova Prata | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 100,655,00 |
| Veranópolis | 2023 | Google EIE — Projeto Brasil Sustentável | 101,346,00 |
Ainda sem inventário
18 municípiosMunicípios consorciados que ainda não têm inventário publicado na plataforma.