CISGA — Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha

Plataforma Climática da Serra Gaúcha

Comparar municípios

Escolha o ano-base e os municípios para comparar as emissões — total, por habitante e por setor. Exporte a tabela filtrada em Excel ou CSV.

Municípios (nenhum marcado = todos)

Emissões em 2023

8 municípios
Município CO₂e total (t) CO₂e per capita (t/hab) Energia estacionária (edificações)Transporte
Bento Gonçalves 378,547,00 2,958 378,547,00
Farroupilha 289,884,00 3,995 23,000,00266,884,00
Garibaldi 165,099,00 4,642 165,099,00
Flores da Cunha 117,465,00 3,669 117,465,00
Carlos Barbosa 117,075,00 3,707 117,075,00
Veranópolis 101,346,00 4,127 101,346,00
Nova Prata 100,655,00 3,779 100,655,00
Guaporé 76,937,00 2,940 76,937,00
Total 1,347,008,00