Território
Municípios consorciados
Os 26 municípios que integram o CISGA, com população, aquecimento projetado até 2050 e situação do inventário de emissões.
Municípios
26
População somada
468.062
Aquecimento até 2050
+1,34 a +1,48 °C
Com inventário publicado
8/26
| Município | População | Aquecimento até 2050 | Inventário |
|---|---|---|---|
| André da Rocha IBGE 4300661 | 1.156 | +1,46 °C | pendente |
| Antônio Prado IBGE 4300802 | 13.332 | +1,44 °C | pendente |
| Bento Gonçalves IBGE 4302105 | 127.980 | +1,42 °C | 1 publicado |
| Boa Vista do Sul IBGE 4302253 | 2.815 | +1,34 °C | pendente |
| Carlos Barbosa IBGE 4304804 | 31.586 | +1,39 °C | 1 publicado |
| Coronel Pilar IBGE 4305934 | 1.637 | +1,47 °C | pendente |
| Cotiporã IBGE 4305959 | 3.926 | +1,43 °C | pendente |
| Fagundes Varela IBGE 4307864 | 2.620 | +1,42 °C | pendente |
| Farroupilha IBGE 4307906 | 72.553 | +1,38 °C | 1 publicado |
| Flores da Cunha IBGE 4308201 | 32.015 | +1,43 °C | 1 publicado |
| Garibaldi IBGE 4308607 | 35.563 | +1,40 °C | 1 publicado |
| Guaporé IBGE 4309407 | 26.168 | +1,43 °C | 1 publicado |
| Monte Belo do Sul IBGE 4312385 | 2.608 | +1,42 °C | pendente |
| Nova Araçá IBGE 4312807 | 5.098 | +1,46 °C | pendente |
| Nova Bassano IBGE 4312906 | 9.867 | +1,46 °C | pendente |
| Nova Pádua IBGE 4313086 | 2.389 | +1,44 °C | pendente |
| Nova Prata IBGE 4313300 | 26.638 | +1,45 °C | 1 publicado |
| Nova Roma do Sul IBGE 4313359 | 3.545 | +1,43 °C | pendente |
| Paraí IBGE 4314001 | 7.362 | +1,46 °C | pendente |
| Pinto Bandeira IBGE 4314548 | 2.785 | +1,43 °C | pendente |
| Protásio Alves IBGE 4315172 | 2.070 | +1,45 °C | pendente |
| Santa Tereza IBGE 4317251 | 1.529 | +1,47 °C | pendente |
| São Jorge IBGE 4318440 | 2.976 | +1,48 °C | pendente |
| São Marcos IBGE 4319000 | 21.549 | +1,45 °C | pendente |
| Veranópolis IBGE 4322806 | 24.554 | +1,44 °C | 1 publicado |
| Vila Flores IBGE 4323309 | 3.741 | +1,43 °C | pendente |
Nenhum município com esse nome.