Boletim semanal — Antônio Prado
Semana fechada de 30/10/2026 a 05/11/2026 ·
emitido em 06/11/2026 às 16:47 ·
ponto representativo da sede de Antônio Prado.
Comunicação interna para a gestão municipal e a Defesa Civil. Texto montado por
template fixo a partir dos números medidos — não é redação automática, e cada
informação traz fonte e período no fim da página.
O que aconteceu na semana
Entre 30/10/2026 e 05/11/2026, em Antônio Prado, choveu 50,6 mm, a máxima média foi 24,9 °C e a mínima mais baixa, 12,4 °C.
Como foi contra os últimos dez anos
Não foi possível comparar com a última década: a fonte histórica (ERA5) não respondeu.
O que está fora do padrão
Nada fora do padrão nesta semana: chuva e temperatura ficaram dentro da faixa dos dez anos anteriores.
Dia a dia
| Dia | Máxima | Mínima | Chuva |
|---|---|---|---|
| 30/10 | 21,9 °C | 13,1 °C | 6,1 mm |
| 31/10 | 23,4 °C | 12,4 °C | 2,5 mm |
| 01/11 | 27,6 °C | 13,8 °C | 0,1 mm |
| 02/11 | 28,3 °C | 17,3 °C | 7,8 mm |
| 03/11 | 29,3 °C | 16,9 °C | 1,8 mm |
| 04/11 | 19,5 °C | 16,3 °C | 30,6 mm |
| 05/11 | 24,3 °C | 14,9 °C | 1,7 mm |
| 06/11 (hoje, em curso) | 27,9 °C | 11,3 °C | 0,2 mm |
| 07/11 | 21,7 °C | 11,9 °C | 19,0 mm |
| 08/11 | 18,0 °C | 8,9 °C | 0,8 mm |
| 09/11 | 22,3 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
| 10/11 | 23,6 °C | 10,9 °C | 0,0 mm |
| 11/11 | 24,9 °C | 13,4 °C | 0,0 mm |
Até 05/11 são observações, e são elas que entram nos totais e na comparação com a década. O dia de hoje (06/11) ainda não fechou — a fonte devolve o que já mediu somado ao que ainda prevê para as horas restantes, então ele aparece na tabela mas fica fora das contas. Os dias seguintes são previsão de modelo numérico. Dia sem medida aparece como "sem medida", nunca como 0 mm.
Ações previstas por nível
| Tema | Nível | Ação |
|---|---|---|
| Balanço hídrico (30 dias) | Sem leitura | A janela de 30 dias não tem medida suficiente para classificar. Ausência de dado não é ausência de déficit.Limiar proposto no parecer técnico, ainda não calibrado contra perda em lavoura nem acordado com o município (PO-01 e PO-04 em aberto). |
| Calor (próximos dias) | Sem leitura | A previsão ou o limiar de calor não pôde ser lido nesta emissão. Ausência de leitura não é ausência de calor.Limiar local documentado (percentil 90 da máxima na estação quente), mas não calibrado contra atendimento ou internação por calor, e as ações ainda não foram acordadas com a Saúde municipal (Q-12, PO-01 e PO-04 em aberto). |
| Chuva prevista | Informação | Maior acumulado previsto: 19,0 mm em 07/11/2026. Este boletim não emite alerta de chuva — confirme no INMET e no CEMADEN antes de qualquer acionamento.Previsão de modelo numérico, sem calibração local. O produto de alerta de chuva intensa (7.3 do parecer) depende de calibração contra o S2iD e não existe ainda. |
Procedência de cada informação
| Informação | Fonte | Período / consulta |
|---|---|---|
| Semana observada e previsão | Open-Meteo (observação e previsão de modelo) | consultado em 06/11/2026 |
| Faixa das mesmas semanas na década | Reanálise ERA5 via Open-Meteo Archive | — |
| Limiar local de calor e previsão de máxima | ERA5 para o limiar; Open-Meteo (modelo) para a previsão | — |
| Balanço hídrico (chuva − ET0) | Reanálise ERA5; ET0 por Penman-Monteith (FAO-56) | dados até — |
- A faixa histórica da semana não pôde ser calculada.
- O balanço hídrico não pôde ser calculado nesta emissão.
- O limiar local de calor não pôde ser calculado nesta emissão: o boletim sai sem a linha de calor.
Previsão de modelo numérico. Não substitui a previsão oficial do INMET ou da Defesa Civil.
Indicador de apoio à gestão. Não substitui os avisos oficiais do INMET, do CEMADEN e da Defesa Civil.
Os níveis desta página são propostas técnicas ainda não acordadas com o município. Antes de usar o boletim como gatilho de procedimento interno, os limiares e as ações precisam ser revisados com as áreas técnicas municipais e com a Emater, e registrados — é o que os requisitos PO-01 e PO-04 do parecer pedem.